point Aktuální anketa

Jak často navštěvujete tento web?

Jen pro účely průzkumu

Často, téměř denně

19.7% / 332 hlasů

Minimálně jednou týdně

16.56% / 279 hlasů

Několikrát do měsíce

18.87% / 318 hlasů

Párkrát za rok jsem přijdu

30.86% / 520 hlasů

Jsem tu poprvé

14.01% / 236 hlasů

Celkem hlasovalo 1685 hlasujících

Každá IP smí hlasovat jen jednou

+Přidat novou anketu

point Poslední utkání

O Příští utkání

o  Aktuální tabulka

o Divácká účast

Kategorie:  Sezóna:

Muži - Fortuna Divize A - 2019/2020

o Souhrnná statistika návštěvnosti

Na 103 zápasů, kde je známa divácká účast, doposud přišlo 19551 diváků.

Průměrně přišlo na jeden zápas 190 diváků.

Statistika návštěvnosti týmů

-Název týmuDomaPrůměrVenkuPrůměrCelkemPrůměr
1) NONAME 1508 215 1031 172 2539 194
2) NONAME 1655 236 1243 207 2898 222
3) NONAME 1075 154 1330 266 2405 210
4) NONAME 1736 248 1033 172 2769 210
5) NONAME 765 109 1183 197 1948 153
6) NONAME 1818 260 865 144 2683 202
7) NONAME 860 123 1802 300 2662 212
8) NONAME 855 122 919 153 1774 138
9) NONAME 1505 251 1285 184 2790 218
10) NONAME 770 128 1246 178 2016 153
11) NONAME 1620 324 1118 160 2738 242
12) NONAME 560 93 1061 152 1621 123
13) NONAME 729 122 1428 204 2157 163
14) NONAME 1098 183 1174 168 2272 176
15) NONAME 2307 385 1355 194 3662 290
16) NONAME 690 115 1478 211 2168 163

o Návštěvnost v jednotlivých kolech soutěže

Podzimní část:
-Název týmu / č.kola 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415
1) NONAME  220 290 215 208 100 200 110 180 250 210 276 200 80 - -
2) NONAME  320 290 315 250 400 100 223 230 100 245 150 195 80 - -
3) NONAME  150 570 215 250 102 180 80 108 80 140 350 180 - - -
4) NONAME  310 192 250 208 400 180 250 180 153 146 180 200 120 - -
5) NONAME  140 100 110 383 100 100 80 180 100 130 220 105 200 - -
6) NONAME  214 150 312 157 282 200 223 108 153 130 381 253 120 - -
7) NONAME  130 636 100 200 110 337 110 230 80 146 220 253 110 - -
8) NONAME  150 150 100 100 115 244 90 180 100 140 180 105 120 - -
9) NONAME  150 120 300 213 105 100 300 257 250 245 350 200 200 - -
10) NONAME  130 150 300 150 100 80 100 196 150 210 150 180 120 - -
11) NONAME  214 636 100 213 100 100 250 90 245 319 276 195 - - -
12) NONAME  140 150 100 100 105 80 250 120 50 146 100 200 80 - -
13) NONAME  310 100 312 200 115 100 100 90 50 100 159 441 80 - -
14) NONAME  150 192 110 157 110 244 300 196 245 146 159 100 163 - -
15) NONAME  320 570 250 383 282 337 90 257 150 319 100 441 163 - -
16) NONAME  220 120 315 150 102 100 250 120 100 100 381 100 110 - -
Jarní část:
-Název týmu / č.kola161718192021222324252627282930
1) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
2) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
3) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
4) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
5) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
6) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
7) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
8) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
9) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
10) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
11) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
12) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
13) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
14) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
15) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -
16) NONAME  - - - - - - - - - - - - - - -