Jen pro účely průzkumu
19.7% / 332 hlasů
16.56% / 279 hlasů
18.87% / 318 hlasů
30.86% / 520 hlasů
14.01% / 236 hlasů
Celkem hlasovalo 1685 hlasujících
Každá IP smí hlasovat jen jednou
podzim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
jaro | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0101 | NONAME | NONAME | 3:1 (1:0) | 220 | 10. srpen 2019 | |
A2A0102 | NONAME | NONAME | 1:2 (0:1) | 320 | 11. srpen 2019 | |
A2A0103 | NONAME | NONAME | 0:5 (0:3) | 150 | 10. srpen 2019 | |
A2A0104 | NONAME | NONAME | 1:0 (0:0) | 310 | 9. srpen 2019 | |
A2A0105 | NONAME | NONAME | 4:1 (1:0) | 140 | 11. srpen 2019 | |
A2A0106 | NONAME | NONAME | 4:0 (1:0) | 214 | 10. srpen 2019 | |
A2A0107 | NONAME | NONAME |
2:3np (2:2) (3:4) |
130 | 10. srpen 2019 | |
A2A0108 | NONAME | NONAME | 0:2 (0:0) | 150 | 10. srpen 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0201 | NONAME | NONAME | 6:3 (2:3) | 120 | 17. srpen 2019 | |
A2A0202 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | 150 | 17. srpen 2019 | |
A2A0203 | NONAME | NONAME | 3:1 (2:1) | 636 | 18. srpen 2019 | |
A2A0204 | NONAME | NONAME | 1:5 (0:3) | 150 | 17. srpen 2019 | |
A2A0205 | NONAME | NONAME | 7:1 (3:0) | 100 | 17. srpen 2019 | |
A2A0206 | NONAME | NONAME | 3:0 (1:0) | 192 | 17. srpen 2019 | |
A2A0207 | NONAME | NONAME | 1:3 (1:2) | 570 | 16. srpen 2019 | |
A2A0208 | NONAME | NONAME | 0:2 (0:1) | 290 | 17. srpen 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0301 | NONAME | NONAME | 0:2 (0:0) | 315 | 25. srpen 2019 | |
A2A0302 | NONAME | NONAME | 1:0 (0:0) | 215 | 24. srpen 2019 | |
A2A0303 | NONAME | NONAME | 1:0 (0:0) | 250 | 23. srpen 2019 | |
A2A0304 | NONAME | NONAME |
0:1np (0:0) (3:5) |
110 | 24. srpen 2019 | |
A2A0305 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | 312 | 25. srpen 2019 | |
A2A0306 | NONAME | NONAME | 4:2 (0:1) | 100 | 24. srpen 2019 | |
A2A0307 | NONAME | NONAME | 1:4 (0:2) | 100 | 25. srpen 2019 | |
A2A0308 | NONAME | NONAME |
1:2np (0:0) (4:5) |
300 | 24. srpen 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0401 | NONAME | NONAME |
2:1np (0:1) (5:3) |
150 | 31. srpen 2019 | |
A2A0402 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | 213 | 1. září 2019 | |
A2A0403 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | 100 | 31. srpen 2019 | |
A2A0404 | NONAME | NONAME | 6:0 (3:0) | 200 | 31. srpen 2019 | |
A2A0405 | NONAME | NONAME | 1:0 (0:0) | 157 | 31. srpen 2019 | |
A2A0406 | NONAME | NONAME | 5:2 (4:1) | 383 | 31. srpen 2019 | |
A2A0407 | NONAME | NONAME | 2:3 (1:2) | 208 | 31. srpen 2019 | |
A2A0408 | NONAME | NONAME | 4:2 (2:0) | 250 | 1. září 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0501 | NONAME | NONAME | 1:4 (1:2) | 102 | 7. září 2019 | |
A2A0502 | NONAME | NONAME | 3:0 (2:0) | 400 | 7. září 2019 | |
A2A0503 | NONAME | NONAME |
2:1np (0:0) (11:10) |
100 | 7. září 2019 | |
A2A0504 | NONAME | NONAME | 6:1 (2:1) | 282 | 7. září 2019 | |
A2A0505 | NONAME | NONAME | 1:2 (0:2) | 110 | 7. září 2019 | |
A2A0506 | NONAME | NONAME |
1:2np (0:1) (2:4) |
115 | 7. září 2019 | |
A2A0507 | NONAME | NONAME | 4:2 (2:1) | 105 | 7. září 2019 | |
A2A0508 | NONAME | NONAME | 3:2 (1:1) | 100 | 7. září 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0601 | NONAME | NONAME | 3:1 (1:1) | 100 | 14. září 2019 | |
A2A0602 | NONAME | NONAME |
1:0np (0:0) (5:4) |
80 | 14. září 2019 | |
A2A0603 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:1) | 100 | 14. září 2019 | |
A2A0604 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:1) | 244 | 14. září 2019 | |
A2A0605 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | 337 | 14. září 2019 | |
A2A0606 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | 200 | 14. září 2019 | |
A2A0607 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | 100 | 14. září 2019 | |
A2A0608 | NONAME | NONAME | 2:0 (2:0) | 180 | 14. září 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0701 | NONAME | NONAME | 0:3 (0:0) | 250 | 21. září 2019 | |
A2A0702 | NONAME | NONAME | 2:0 (1:0) | 80 | 21. září 2019 | |
A2A0703 | NONAME | NONAME |
1:2np (1:1) (2:4) |
223 | 21. září 2019 | |
A2A0704 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:1) | 110 | 21. září 2019 | |
A2A0705 | NONAME | NONAME | 4:1 (1:1) | 90 | 21. září 2019 | |
A2A0706 | NONAME | NONAME |
2:3np (1:1) (3:5) |
300 | 21. září 2019 | |
A2A0707 | NONAME | NONAME | 5:1 (2:0) | 100 | 21. září 2019 | |
A2A0708 | NONAME | NONAME | 4:1 (2:1) | 250 | 22. září 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0801 | NONAME | NONAME | 5:0 (2:0) | 120 | 28. září 2019 | |
A2A0802 | NONAME | NONAME | 4:1 (2:1) | 90 | 28. září 2019 | |
A2A0803 | NONAME | NONAME | 7:1 (2:1) | 196 | 28. září 2019 | |
A2A0804 | NONAME | NONAME | 2:0 (0:0) | 257 | 28. září 2019 | |
A2A0805 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | 180 | 28. září 2019 | |
A2A0806 | NONAME | NONAME | 3:1 (1:1) | 230 | 28. září 2019 | |
A2A0807 | NONAME | NONAME | 0:2 (0:0) | 108 | 28. září 2019 | |
A2A0808 | NONAME | NONAME | 4:1 (3:0) | 180 | 28. září 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A0901 | NONAME | NONAME | 1:0 (1:0) | 100 | 6. říjen 2019 | |
A2A0902 | NONAME | NONAME | 0:2 (0:1) | 153 | 5. říjen 2019 | |
A2A0903 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:1) | 80 | 5. říjen 2019 | |
A2A0904 | NONAME | NONAME |
3:4np (2:2) (0:3) |
100 | 5. říjen 2019 | |
A2A0905 | NONAME | NONAME | 2:1 (0:1) | 250 | 5. říjen 2019 | |
A2A0906 | NONAME | NONAME | 3:2 (1:2) | 150 | 5. říjen 2019 | |
A2A0907 | NONAME | NONAME | 3:2 (1:0) | 245 | 6. říjen 2019 | |
A2A0908 | NONAME | NONAME | 0:2 (0:0) | 50 | 5. říjen 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1001 | NONAME | NONAME | 1:0 (1:0) | 100 | 12. říjen 2019 | |
A2A1002 | NONAME | NONAME | 7:0 (4:0) | 146 | 12. říjen 2019 | |
A2A1003 | NONAME | NONAME | 4:1 (3:1) | 319 | 12. říjen 2019 | |
A2A1004 | NONAME | NONAME | 1:0 (0:0) | 210 | 12. říjen 2019 | |
A2A1005 | NONAME | NONAME | 6:2 (2:1) | 245 | 13. říjen 2019 | |
A2A1006 | NONAME | NONAME | 2:4 (1:2) | 140 | 12. říjen 2019 | |
A2A1007 | NONAME | NONAME |
3:2np (1:0) (4:2) |
146 | 12. říjen 2019 | |
A2A1008 | NONAME | NONAME | 1:3 (0:3) | 130 | 12. říjen 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1101 | NONAME | NONAME |
2:3np (1:2) (3:5) |
381 | 19. říjen 2019 | |
A2A1102 | NONAME | NONAME |
1:2np (0:0) (2:3) |
220 | 19. říjen 2019 | |
A2A1103 | NONAME | NONAME | 3:1 (1:0) | 180 | 19. říjen 2019 | |
A2A1104 | NONAME | NONAME | 0:3 (0:1) | 350 | 19. říjen 2019 | |
A2A1105 | NONAME | NONAME |
1:2np (0:0) (4:5) |
150 | 19. říjen 2019 | |
A2A1106 | NONAME | NONAME | 5:1 (4:0) | 276 | 20. říjen 2019 | |
A2A1107 | NONAME | NONAME | 0:5 (0:2) | 100 | 19. říjen 2019 | |
A2A1108 | NONAME | NONAME |
0:1np (0:0) (3:4) |
159 | 19. říjen 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1201 | NONAME | NONAME |
2:3np (1:0) (3:5) |
100 | 26. říjen 2019 | |
A2A1202 | NONAME | NONAME | 1:0 (0:0) | 441 | 26. říjen 2019 | |
A2A1203 | NONAME | NONAME | 3:1 (2:0) | 200 | 26. říjen 2019 | |
A2A1204 | NONAME | NONAME | 5:1 (1:1) | 195 | 26. říjen 2019 | |
A2A1205 | NONAME | NONAME | 2:0 (2:0) | 180 | 26. říjen 2019 | |
A2A1206 | NONAME | NONAME | 4:2 (2:1) | 200 | 26. říjen 2019 | |
A2A1207 | NONAME | NONAME |
3:4np (1:1) (2:4) |
105 | 26. říjen 2019 | |
A2A1208 | NONAME | NONAME | 5:0 (2:0) | 253 | 26. říjen 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1301 | NONAME | NONAME | 3:4 (1:2) | 110 | 2. listopad 2019 | |
A2A1302 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:1) | 120 | 2. listopad 2019 | |
A2A1303 | NONAME | NONAME | 0:3 (0:1) | 200 | 2. listopad 2019 | |
A2A1304 | NONAME | NONAME | 2:1 (2:0) | 120 | 2. listopad 2019 | |
A2A1305 | NONAME | NONAME | 2:3np (1:1) | - | 3. listopad 2019 | |
A2A1306 | NONAME | NONAME |
1:2np (1:0) (3:4) |
80 | 2. listopad 2019 | |
A2A1307 | NONAME | NONAME |
2:1np (1:0) (4:3) |
80 | 2. listopad 2019 | |
A2A1308 | NONAME | NONAME | 0:1 (0:1) | 163 | 2. listopad 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1401 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. listopad 2019 | |
A2A1402 | NONAME | NONAME | 1:0 (1:0) | - | 9. listopad 2019 | |
A2A1403 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 10. listopad 2019 | |
A2A1404 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. listopad 2019 | |
A2A1405 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. listopad 2019 | |
A2A1406 | NONAME | NONAME | 2:1 (1:0) | - | 9. listopad 2019 | |
A2A1407 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. listopad 2019 | |
A2A1408 | NONAME | NONAME | 0:3 (0:0) | - | 9. listopad 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1501 | NONAME | NONAME | 1:5 (0:2) | - | 16. listopad 2019 | |
A2A1502 | NONAME | NONAME | 4:2 (3:1) | - | 16. listopad 2019 | |
A2A1503 | NONAME | NONAME | 2:1np (-:-) | - | 16. listopad 2019 | |
A2A1504 | NONAME | NONAME | 0:1 (0:0) | - | 16. listopad 2019 | |
A2A1505 | NONAME | NONAME | 3:1 (1:1) | - | 16. listopad 2019 | |
A2A1506 | NONAME | NONAME | 3:1 (1:0) | - | 16. listopad 2019 | |
A2A1507 | NONAME | NONAME | 1:0 (0:0) | - | 16. listopad 2019 | |
A2A1508 | NONAME | NONAME | 1:2np (-:-) | - | 16. listopad 2019 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1601 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 7. březen 2020 | |
A2A1602 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 7. březen 2020 | |
A2A1603 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 7. březen 2020 | |
A2A1604 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 7. březen 2020 | |
A2A1605 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 7. březen 2020 | |
A2A1606 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 7. březen 2020 | |
A2A1607 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 7. březen 2020 | |
A2A1608 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 7. březen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1701 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 14. březen 2020 | |
A2A1702 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 14. březen 2020 | |
A2A1703 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 14. březen 2020 | |
A2A1704 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 14. březen 2020 | |
A2A1705 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 14. březen 2020 | |
A2A1706 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 14. březen 2020 | |
A2A1707 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 14. březen 2020 | |
A2A1708 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 14. březen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1801 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 21. březen 2020 | |
A2A1802 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 21. březen 2020 | |
A2A1803 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 21. březen 2020 | |
A2A1804 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 21. březen 2020 | |
A2A1805 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 21. březen 2020 | |
A2A1806 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 21. březen 2020 | |
A2A1807 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 21. březen 2020 | |
A2A1808 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 21. březen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A1901 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 28. březen 2020 | |
A2A1902 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 28. březen 2020 | |
A2A1903 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 28. březen 2020 | |
A2A1904 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 28. březen 2020 | |
A2A1905 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 28. březen 2020 | |
A2A1906 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 28. březen 2020 | |
A2A1907 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 28. březen 2020 | |
A2A1908 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 28. březen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2001 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 4. duben 2020 | |
A2A2002 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 4. duben 2020 | |
A2A2003 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 4. duben 2020 | |
A2A2004 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 4. duben 2020 | |
A2A2005 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 4. duben 2020 | |
A2A2006 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 4. duben 2020 | |
A2A2007 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 4. duben 2020 | |
A2A2008 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 4. duben 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2101 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 11. duben 2020 | |
A2A2102 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 11. duben 2020 | |
A2A2103 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 11. duben 2020 | |
A2A2104 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 11. duben 2020 | |
A2A2105 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 11. duben 2020 | |
A2A2106 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 11. duben 2020 | |
A2A2107 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 11. duben 2020 | |
A2A2108 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 11. duben 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2201 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 18. duben 2020 | |
A2A2202 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 18. duben 2020 | |
A2A2203 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 18. duben 2020 | |
A2A2204 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 18. duben 2020 | |
A2A2205 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 18. duben 2020 | |
A2A2206 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 18. duben 2020 | |
A2A2207 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 18. duben 2020 | |
A2A2208 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 18. duben 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2301 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 25. duben 2020 | |
A2A2302 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 25. duben 2020 | |
A2A2303 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 25. duben 2020 | |
A2A2304 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 25. duben 2020 | |
A2A2305 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 25. duben 2020 | |
A2A2306 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 25. duben 2020 | |
A2A2307 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 25. duben 2020 | |
A2A2308 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 25. duben 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2401 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 2. květen 2020 | |
A2A2402 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 2. květen 2020 | |
A2A2403 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 2. květen 2020 | |
A2A2404 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 2. květen 2020 | |
A2A2405 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 2. květen 2020 | |
A2A2406 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 2. květen 2020 | |
A2A2407 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 2. květen 2020 | |
A2A2408 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 2. květen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2501 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. květen 2020 | |
A2A2502 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. květen 2020 | |
A2A2503 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. květen 2020 | |
A2A2504 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. květen 2020 | |
A2A2505 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. květen 2020 | |
A2A2506 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. květen 2020 | |
A2A2507 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. květen 2020 | |
A2A2508 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 9. květen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2601 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 16. květen 2020 | |
A2A2602 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 16. květen 2020 | |
A2A2603 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 16. květen 2020 | |
A2A2604 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 16. květen 2020 | |
A2A2605 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 16. květen 2020 | |
A2A2606 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 16. květen 2020 | |
A2A2607 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 16. květen 2020 | |
A2A2608 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 16. květen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2701 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 23. květen 2020 | |
A2A2702 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 23. květen 2020 | |
A2A2703 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 23. květen 2020 | |
A2A2704 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 23. květen 2020 | |
A2A2705 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 23. květen 2020 | |
A2A2706 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 23. květen 2020 | |
A2A2707 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 23. květen 2020 | |
A2A2708 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 23. květen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2801 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 30. květen 2020 | |
A2A2802 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 30. květen 2020 | |
A2A2803 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 30. květen 2020 | |
A2A2804 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 30. květen 2020 | |
A2A2805 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 30. květen 2020 | |
A2A2806 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 30. květen 2020 | |
A2A2807 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 30. květen 2020 | |
A2A2808 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 30. květen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A2901 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 6. červen 2020 | |
A2A2902 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 6. červen 2020 | |
A2A2903 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 6. červen 2020 | |
A2A2904 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 6. červen 2020 | |
A2A2905 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 6. červen 2020 | |
A2A2906 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 6. červen 2020 | |
A2A2907 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 6. červen 2020 | |
A2A2908 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 6. červen 2020 |
Zápas | Domácí | Hosté |
Skóre (Poločas) |
Diváci | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
A2A3001 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 13. červen 2020 | |
A2A3002 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 13. červen 2020 | |
A2A3003 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 13. červen 2020 | |
A2A3004 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 13. červen 2020 | |
A2A3005 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 13. červen 2020 | |
A2A3006 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 13. červen 2020 | |
A2A3007 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 13. červen 2020 | |
A2A3008 | NONAME | NONAME | -:- (-:-) | - | 13. červen 2020 |